Физико-механические свойства
Известняка карьера "Старица" Тверской области
| № п/п |
Наименование показателей | Значение |
| 1 | Прочность на сжатие в сухом состоянии, МПа | 13,9 |
| 2 | Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии (2 сут.), МПа | 7,9 |
| 3 | Коэффициент снижения прочности | 0,57 |
| 4 | Водопоглощение, % | 10,1 |
| 5 | Прочность, МПа (изменение прочности, %) после замораживания-оттаивания через: | |
| 15 циклов | 7,1 (-10,1) | |
| 25 циклов | 8,5 (+7,б) | |
| 35 циклов | 7,8 (-1,3) | |
| 50 циклов | 7,8 (-1,3) |
Известняка карьера с. Молоково Старицкого района Тверской области
| № п/п |
Наименование показателей | Значение |
| 1 | Средняя плотность исходной горной породы, кг/м3 | 2050,0 |
| 2 | Прочность на сжатие в сухом состоянии, МПа | 14,0 |
| 3 | Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии (2 сут) после предварительной сушки, МПа | 7,6 |
| 4 | Коэффициент снижения прочности | 0,54 |
| 5 | Водопоглощение, % | 7,9 |
| 6 | Прочность, МПа (изменение прочности, %) после замораживания-оттаивания через: | |
| 0 циклов (контрольные) | 15,4 (0) | |
| 25 циклов | 13,0 (-15,6) | |
| 50 циклов | 12,4 (-19,2) | |
| 100 циклов | 14,3 (-7,1) | |
| 150 циклов | 7,3 (-52,3) |
